Rendimento degli investimenti nel 2023
+0.9%
Fino al 30 settembre
Rendimento degli investimenti
Rendimento degli investimenti al 31 dicembre (escluso l'anno in corso: Fino al 30 settembre)
Anno in corso: non rivisto
Strategia d’investimento
100%
Valori nominali Svizzera | 13% | |
Valori nominali mondo | 26% | |
Azioni Svizzera | 7% | |
Azioni mondo | 18% | |
Immobili Svizzera | 16% | |
Immobili mondo | 9% | |
Investimenti del mercato privato | 9% | |
Oro | 2% | |
Totale investimenti patrimoniali | 100% |
Di cui valute estere non coperte: 16%
Grado di copertura
Grado di copertura al 31 dicembre: n base all’art. 44 OPP2
Grado di copertura durante l'anno: stima
Grado di copertura indicativo
108.1%
Al 30 settembre 2023
Numero di assicurati
Al 31 dicembre 2022
1.7 : 1
Attivi | 16'304 | 62.7% | |
Pensionati | 9'705 | 37.3% | |
Totale | 26'009 | 100.0% |
Capitale di previdenza
Al 31 dicembre 2022
1 : 1.2
Attivi | 4'735 | 46.3% | |
Pensionati | 5'490 | 53.7% | |
Totale | 10'225 | 100.0% |
Importi in milioni di CHF
Dati consistenza
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Assicurati attivi | 16'304 | 16'814 |
Beneficiari di rendite | 9'705 | 9'340 |
Costi amministrativi annui per persona assicurata in CHF | 118 | 114 |
Datori di lavoro affiliati | 12 | 12 |
Informazioni sul bilancio
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Somma di bilancio in Milioni di CHF | 11'897 | 13'177 |
Capitale di previdenza assicurati attivi in Milioni di CHF | 4'735 | 4'890 |
Capitale di previdenza beneficiari di rendite in Milioni di CHF | 5'490 | 5'327 |
Riserva di fluttuazione in Milioni di CHF | 898 | 2'009 |
Deckungsgrad und technische Grundlagen
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV2 | 108.2% | 120.1% |
Ziel-Deckungsgrad | 116.4% | 118.4% |
Technische Grundlagen | BVG 2020 (Generationentafeln) | BVG 2020 (Generationentafeln) |
Technische Verzinsung der Rentnerkapitalien | 1.75% | 1.75% |
Rendimento degli investimenti e remunerazione
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Rendimento degli investimenti dopo deduzione dei costi | -8.5% | 9.7% |
Remunerazione del capitale di previdenza dei assicrurati attivi | 1.50% | 3.50% |