Rendement des placements en 2023
+0.9%
Jusqu'au 30 septembre
Rendement des placements
Rendement des placements au 31 décembre (sauf année en cours: Jusqu'au 30 septembre)
Année en cours : non révisé
Stratégie de placement
100%
Valeurs nominales Suisse | 13% | |
Valeurs nominales monde | 26% | |
Actions Suisse | 7% | |
Actions monde | 18% | |
Placements immobiliers Suisse | 16% | |
Placements immobiliers monde | 9% | |
Placements de marché privé | 9% | |
Or | 2% | |
Total placements | 100% |
Dont monnaies étrangères non couvertes : 16%
Taux de couverture
Taux de couverture au 31 décembre : conformément à l'art. 44 OPP2
Taux de couverture en cours d'année : estimation
Taux de couverture indicatif
108.1%
Au 30 septembre 2023
Nombre d'assurés
Au 31 décembre 2022
1.7 : 1
Acitfs | 16'304 | 62.7% | |
Rentiers | 9'705 | 37.3% | |
Total | 26'009 | 100.0% |
Capitaux de prévoyance
Au 31 décembre 2022
1 : 1.2
Acitfs | 4'735 | 46.3% | |
Rentiers | 5'490 | 53.7% | |
Total | 10'225 | 100.0% |
Montants en millions de CHF
Données de base
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Assurés actifs | 16'304 | 16'814 |
Bénéficiaires de rentes | 9'705 | 9'340 |
Frais administratifs annuels par assuré | 118 | 114 |
Employeurs affiliés | 12 | 12 |
Informations sur le bilan
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Somme du bilan millions de CHF | 11'897 | 13'177 |
Capital de prévoyance assurés actifs millions de CHF | 4'735 | 4'890 |
Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes millions de CHF | 5'490 | 5'327 |
Réserve pour fluctuations de valeur millions de CHF | 898 | 2'009 |
Taux de couverture et bases techniques
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Taux de couverture selon l’art. 44 OPP2 | 108.2% | 120.1% |
Objectif de taux de couverture | 116.4% | 118.4% |
Bases techniques | LPP 2020 (tables de génération) | LPP 2020 (tables de génération) |
Rémunération technique des capitaux des bénéficiaires de rentes | 1.75% | 1.75% |
Rendement des placements et rémunération
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Rendement des placements après déduction des coûts | -8.5% | 9.7% |
Rémunération du capital de prévoyance assurés actifs | 1.50% | 3.50% |