Anlagerendite 2023
+1.9%
Q1
Anlagerendite
Anlagerendite jeweils per 31. Dezember (ausser aktuelles Jahr)
Aktuelles Jahr: unrevidiert
Anlagestrategie
100%
Nominalwerte Schweiz | 13% | |
Nominalwerte Welt | 26% | |
Aktien Schweiz | 7% | |
Aktien Welt | 18% | |
Immobilien Schweiz | 16% | |
Immobilien Welt | 9% | |
Privatmarkt Anlagen | 9% | |
Gold | 2% | |
Total Vermögensanlagen | 100% |
Davon nicht abgesicherte Fremdwährungen: 16%
Deckungsgrad
Deckungsgrad per 31. Dezember: nach Art. 44 BVV2
Deckungsgrad unterjährig: Schätzung
Indikativer Deckungsgrad
109.9%
Per 31. März 2023
Anzahl Versicherte
Per 31. Dezember 2022
1.7 : 1
Aktive | 16'304 | 62.7% | |
Rentenbeziehende | 9'705 | 37.3% | |
Total | 26'009 | 100.0% |
Vorsorgekapitalien
Per 31. Dezember 2022
1 : 1.2
Aktive | 4'735 | 46.3% | |
Rentenbeziehende | 5'490 | 53.7% | |
Total | 10'225 | 100.0% |
Beträge in Mio. CHF
Bestandesdaten
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Aktiv Versicherte | 16'304 | 16'814 |
Rentenbeziehende | 9'705 | 9'340 |
Jährliche Verwaltungskosten pro versicherte Person in CHF | 118 | 114 |
Angeschlossene Arbeitgeber | 12 | 12 |
Bilanzinformationen
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Bilanzsumme in Mio. CHF | 11'897 | 13'177 |
Vorsorgekapital aktive Versicherte in Mio. CHF | 4'735 | 4'890 |
Vorsorgekapital Rentenbeziehende in Mio. CHF | 5'490 | 5'327 |
Wertschwankungsreserve in Mio. CHF | 898 | 2'009 |
Deckungsgrad und technische Grundlagen
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV2 | 108.2% | 120.1% |
Ziel-Deckungsgrad | 116.4% | 118.4% |
Technische Grundlagen | BVG 2020 (Generationentafeln) | BVG 2020 (Generationentafeln) |
Technische Verzinsung der Rentnerkapitalien | 1.75% | 1.75% |
Anlagerendite und Verzinsung
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Anlagerendite nach Kosten | -8.5% | 9.7% |
Verzinsung Vorsorgekapital aktiv Versicherte | 1.50% | 3.50% |